Úžasný recept, ke kterému snad není potřeba žádného úvodu.

Ingredience na mini palačinky s čokoládou ala muffin
- 1 a ½ hrnku hladké mouky
- 2 lžíce cukru
- 2 a ½ lžičky prášku do pečiva
- 1 lžička jedlé sody
- ½ lžičky soli
- ¾ hrnku mléka
- 2 lžíce rozpuštěného másla
- 1 celé rozšlehané vejce
- 1 lžička vanilkového extraktu
- ½ lžičky mleté skořice
- 50 gramů čokolády nasekané na 3 až 5 milimetrů velké kousky
Postup
- Dejte si předehřívat troubu na 200 °C a formu na mini muffiny vystříkejte olejem ve spreji.
- V dostatečně velké nádobě nejprve promíchejte veškeré sypké suroviny. Poté přidejte vše ostatní a důkladně z toho vymíchejte hladké palačinkové těsto.
- Hotové těsto následně nalijte do jednotlivých pohárků pečící formy na mini muffiny. Dejte péct do trouby na cca 10 minut. Hotové mini palačinky s čokoládou ala muffin vyjměte z formy a podávejte buď ihned ještě za tepla, nebo je nechte vyhladnout a servírujte při pokojové teplotě.
Celkový čas: 20 minut
Čas na pečení: 10 minut
Čas na přípravu: 10 minut
Porce: pro 4 až 6 osob
Základní výživové hodnoty
Všechny údaje jsou čistě orientační a vztahují se na celý recept, nikoliv na jednu porci.
| CO? | KOLIK? |
| Kalorie celkem | 1395,2 |
| Tuky | 52,1 g |
| – Z toho nasycené mastné kyseliny | 29,6 g |
| – Z toho polynenasycené mastné kyseliny | 2,6 g |
| – Z toho mononenasycené mastné kyseliny | 8,9 g |
| Cholesterol | 234,9 mg |
| Sodík | 3790,9 mg |
| Draslík | 557,7 mg |
| Sacharidy | 203,6 g |
| – Z toho vláknina | 10,7 g |
| – Z toho cukry | 48,4 g |
| Proteiny | 31,4 g |
Vitamíny, minerály a stopové prvky
| CO? | DOPORUČENÁ DENNÍ DÁVKA NAPLNĚNA Z: |
| Vitamín A | 29,9 % |
| Vitamín B12 | 21,1 % |
| Vitamín B6 | 11,3 % |
| Vitamín C | 0,5 % |
| Vitamín D | 32,6 % |
| Vitamín E | 3,2 % |
| Vápník | 96,1 % |
| Měď | 15 % |
| Kyselina listová | 93,7 % |
| Železo | 80,4 % |
| Hořčík | 16,6 % |
| Mangan | 74,5 % |
| Niacin | 56,4 % |
| Kyselina pantothenová | 15,1 % |
| Fosfor | 72,4 % |
| Riboflavin | 84,1 % |
| Selen | 99,9 % |
| Thiamin | 100,7 % |
| Zinek | 17,7 % |
